ЭЭГ мониторинг сна (бодрствования) на базе центра
СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 1 до 1,5 часов + видео | 3500 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 2 до 2,5 часов + видео | 4500 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 3 до 3,5 часов +видео | 5500 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 4 до 4,5 часов + видео | 6500 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 5 до 5,5 часов + видео | 7500 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 6 до 6,5 часов + видео | 9000 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 7 до 7,5 часов + видео | 10000 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 8 до 8,5 часов + видео | 12000 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 9 до 9,5 часов + видео | 13000 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 10 до 10,5 часов + видео | 14000 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 11 до 11,5 часов + видео | 15000 руб. | ||
ЭЭГ мониторинг дневного сна (бодрствования) на базе центра от 14 + видео | 17000 +час 1500 руб. | ||
Дополнительно оплата за каждый час мониторинга дневного сна (бодрствования) на базе центра от 14 часов | 1500 руб. |
ЗАПИСАТЬСЯ НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Также вы можете осуществить запись
на исследование просто позвонив нам
по телефону: +7(3412) 61-80-90